 | Mochnaczka - Huzary - Krynica GSB | 2.05 | 7.3 | 260 | 230 | 10 |
 | Krynica - Jaworzyna Krynicka - Runek GSB | 4.05 | 12.3 | 730 | 290 | 20 |
 | Runek - Łabowska Hala GSB | 1.40 | 7.0 | 200 | 320 | 7 |
 | Łabowska Hala - Pisana Hala - Rytro GSB | 3.00 | 12.8 | 273 | 880 | 13 |
 | Rytro - Niemcowa - Radziejowa - Przehyba GSB | 6.05 | 15.9 |
1234 | 360 | 24 |
 | Przehyba - Dzwonkówka - Krościenko GSB | 3.50 | 13.1 | 290 | 970 | 15 |
 | Jaworki - Obidza | 2.40 | 8.1 | 440 | 120 | 12 |
 | Jaworki - Biała Woda - Przełęcz Rozdziela | 1.40 | 4.5 | 319 | 29 | 8 |
 | Piwniczna-Zdrój - Niemcowa | 2.35 | 6.1 | 619 | 21 | 12 |
 | Muszyna - Pusta Wielka | 3.55 | 11.1 | 690 | 72 | 16 |
 | Muszyna - Muszynka | 7.00 | 22.0 | 993 | 817 | 31 |
 | Frycowa - Hala Pisana | 3.45 | 9.8 | 789 | 138 | 18 |
 | Szczawnica - Bereśnik - Dzwonkówka | 2.35 | 6.6 | 587 | 72 | 9 |
 | Stary Sącz - Przehyba | 5.20 | 14.8 | 945 | 115 | 24 |
 | Łącko - Dzwonkówka | 5.30 | 14.4 | 1084 | 469 | 19 |
 | Krynica Zdrój - Góra Parkowa - Huzary | 1.35 | 4.1 | 363 | 67 | 8 |
 | Huzary - Kopciowa - Drabiakówka | 3.00 | 9.2 | 373 | 351 | 12 |
 | Hala Łabowska - Łabowa | 2.20 | 8.9 | 22 | 592 | 8 |
 | Nawojowa - Wilcze Doły/Ostra | 2.00 | 5.2 | 418 | 23 | 11 |
 | Rytro - Przehyba - Szczawnica | 7.00 | 20.6 | 1022 | 906 | 27 |
 | Powroźnik - Krynica Zdrój | 3.25 | 10.0 | 556 | 457 | 13 |
 | Powroźnik - Leluchów | 3.50 | 11.4 | 582 | 572 | 18 |
 | Żegiestów - Pusta Wielka - Bacówka PTTK nad Wierchomlą | 4.20 | 12.1 | 773 | 330 | 17 |
 | Bacówka nad Wierchomlą - Runek - Krynica  | 3.15 | 11.1 | 318 | 633 | 14 |
 | Nowy Sącz / Barcicie - Makowica | 3.50 | 9.9 | 798 | 200 | 13 |
 | Makowica - Ostra - Nowy Sącz | 4.35 | 17.1 | 204 | 833 | 18 |
 | Krynica - Przełęcz Krzyżowa - Jaworzyna Krynicka | 3.00 | 6.9 | 718 | 191 | 14 |
 | Muszyna - Jaworzyna Krynicka | 3.30 | 9.0 | 726 | 55 | 16 |
 | Jazowsko - Przehyba | 4.10 | 10.5 | 902 | 100 | 17 |
 | Krynica - Huzary - Tylicz | 1.35 | 5.0 | 221 | 315 | 7 |
 | Wierchomla - Bacówka nad Wierchomlą | 1.35 | 4.0 | 373 | 23 | 5 |

 | Żegiestów - Pusta Wielka - Żegiestów | 4.35 | 14.3 | 656 | 656 | 23 |

 | Krynica - Góra Krzyżowa - Przełęcz Krzyżowa - Krynica | 1.35 | 4.7 | 240 | 221 | 7 |

 | Piwniczna - Hala Pisana - Rytro | 5.15 | 15.5 | 799 | 848 | 21 |



| Łomnica-Hala Łabowska - Wierch n. Kamieniem-Hala Pisana-Piwniczna | 5.55 | 18.0 | 837 | 945 | 24 |


 | Tylmanowa - Jaworzynka - Dzwonkówka - Krościenko | 5.15 | 15.3 | 839 | 811 | 21 |


 | Szczawnica - Wysoka - Wąwóz Homole - Jaworki | 4.50 | 14.4 | 590 | 787 | 23 |
| Gaboń - Przehyba   | 2.15 | 7.5 | 650 | 7 | - |