 | Mochnaczka - Huzary - Krynica GSB | 2.16 | 7.4 | 268 | 317 | 10 |
 | Krynica - Jaworzyna Krynicka - Runek GSB | 4.10 | 11.8 | 796 | 290 | 19 |
 | Runek - Łabowska Hala GSB | 2.02 | 6.9 | 185 | 247 | 7 |
 | Łabowska Hala - Pisana Hala - Rytro GSB | 3.40 | 12.9 | 256 | 933 | 14 |
 | Rytro - Niemcowa - Radziejowa - Przehyba GSB | 6.07 | 16.1 | 1174 | 389 | 24 |
 | Przehyba - Dzwonkówka - Krościenko GSB | 3.54 | 13.4 | 341 | 1043 | 14 |
 | Jaworki - Obidza | 2.45 | 8.1 | 437 | 83 | 9 |
 | Jaworki - Biała Woda - Przełęcz Rozdziela | 1.40 | 4.6 | 302 | 13 | 8 |
 | Piwniczna-Zdrój - Niemcowa | 2.35 | 6.2 | 610 | 16 | 12 |
 | Muszyna - Pusta Wielka | 4.00 | 11.1 | 695 | 89 | 16 |
 | Muszyna - Muszynka | 7.15 | 22.3 | 959 | 772 | 30 |
 | Frycowa - Hala Pisana | 3.45 | 9.8 | 768 | 106 | 17 |
 | Szczawnica - Bereśnik - Dzwonkówka | 2.35 | 6.6 | 561 | 60 | 10 |
 | Stary Sącz - Przehyba | 5.09 | 14.8 | 900 | 75 | 24 |
 | Łącko - Dzwonkówka | 5.25 | 14.4 | 1041 | 427 | 19 |
 | Krynica Zdrój - Góra Parkowa - Huzary | 1.40 | 4.2 | 347 | 59 | 8 |
 | Huzary - Kopciowa - Drabiakówka | 3.00 | 9.4 | 361 | 341 | 14 |
 | Drabiakówka - Góra Krzyżowa - Krynica  | 1.17 | 5.0 | 67 | 379 | 6 |
 | Muszyna - Pusta Wielka - Żegiestów  | 5.43 | 17.9 | 703 | 725 | 24 |
 | Hala Łabowska - Łabowa | 2.18 | 9 | 18 | 583 | 8 |
 | Nawojowa - Wilcze Doły/Ostra | 2.00 | 5.2 | 427 | 23 | 9 |
 | Rytro - Przehyba - Szczawnica | 6.46 | 20.5 | 967 | 853 | 27 |
 | Powroźnik - Krynica Zdrój | 3.25 | 10.2 | 525 | 436 | 13 |
 | Powroźnik - Leluchów | 3.45 | 11.6 | 541 | 539 | 18 |
 | Żegiestów - Pusta Wielka - Bacówka PTTK nad Wierchomlą | 4.35 | 12.6 | 871 | 438 | 17 |
 | Bacówka nad Wierchomlą - Runek - Krynica | 3.15 | 11.1 | 296 | 607 | 13 |
 | Nowy Sącz / Barcicie - Makowica | 4.05 | 10.7 | 855 | 258 | 13 |
 | Obidza ( Zarębki ) - Przełęcz Przysłop  | 2.05 | 5.1 | 476 | 105 | 10 |
 | Makowica - Ostra - Nowy Sącz | 4.51 | 18.2 | 212 | 828 | 19 |
 | Krynica - Przełęcz Krzyżowa - Jaworzyna Krynicka | 3.00 | 7 | 702 | 184 | 12 |
 | Muszyna - Jaworzyna Krynicka | 3.33 | 9.1 | 721 | 61 | 16 |
 | Jazowsko - Przehyba | 4.08 | 10.6 | 870 | 72 | 17 |
 | Barcice - Wdżary Niżne  | 2.20 | 6.6 | 489 | 30 | 12 |
 | Krynica - Huzary - Tylicz | 1.41 | 5.0 | 216 | 310 | 7 |
 | Wierchomla - Bacówka nad Wierchomlą | 1.35 | 4.0 | 356 | 11 | 5 |
 | Żegiestów - Pusta Wielka  | 2.55 | 7.5 | 643 | 18 | 15 |

 | Żegiestów - Pusta Wielka - Żegiestów | 4.38 | 14.4 | 651 | 654 | 23 |

 | Żegiestów - Zdrój - Palenica - Pusta Wielka - Żegiestów - Żegiestów - Zdrój | 5.30 | 16.0 | 833 | 838 | 22 |

 | Żegiestów Wieś - Pusta Wielka - Żegiestów Wieś  | 2.43 | 10.9 | 586 | 587 | 19 |

 | Krynica - Przełęcz Krzyżowa - Góra Krzyżowa - Krynica | 1.35 | 4.9 | 237 | 256 | 7 |

 | Piwniczna - Hala Pisana - Rytro | 5.15 | 15.5 | 763 | 799 | 21 |



| Łomnica-Hala Łabowska - Wierch n. Kamieniem-Hala Pisana-Piwniczna | 5.50 | 18.1 | 777 | 891 | 25 |


 | Tylmanowa - Jaworzynka - Dzwonkówka - Krościenko | 5.12 | 15.4 | 833 | 784 | 21 |


 | Szczawnica - Wysoka - Wąwóz Homole - Jaworki | 4.28 | 12.9 | 705 | 600 | 22 |
| Gaboń - Przehyba | 2.45 | 7.0 | 599 | 19 | 13* |